Difference between revisions of "Dragons - Collectors Guide"

From CcmWiki
Jump to: navigation, search
(December 1987 DS series)
Line 16: Line 16:
 
   
 
   
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:FF33-1 Emperor Dragon.jpg|FF33-1 Emperor Dragon
+
Image:FF33-1 Emperor Dragon.jpg|<center>FF33-1 Emperor Dragon
Image:FF33-2 Great Fire Dragon.jpg|FF33-2 Great Fire Dragon
+
Image:FF33-2 Great Fire Dragon.jpg|<center>FF33-2 Great Fire Dragon
Image:FF54 Wyvern.jpg|FF54 Wyvern
+
Image:FF54 Wyvern.jpg|<center>FF54 Wyvern
Image:FF55 Young Dragon.jpg|FF55 Young Dragon
+
Image:FF55 Young Dragon.jpg|<center>FF55 Young Dragon
Image:FF61-1 Giant Wyvern.jpg|FF61-1 Giant Wyvern
+
Image:FF61-1 Giant Wyvern.jpg|<center>FF61-1 Giant Wyvern
Image:FF61-2 Black Dragon.jpg|FF61-2 Black Dragon
+
Image:FF61-2 Black Dragon.jpg|<center>FF61-2 Black Dragon
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 31: Line 31:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:FT Red Dragon.jpg|FT Red Dragon
+
Image:FT Red Dragon.jpg|<center>FT Red Dragon
Image:FT Green Dragon.jpg|FT Green Dragon
+
Image:FT Green Dragon.jpg|<center>FT Green Dragon
Image:FT Ice Dragon.jpg|FT Ice Dragon
+
Image:FT Ice Dragon.jpg|<center>FT Ice Dragon
Image:FT Golden Dragon.jpg|FT Golden Dragon
+
Image:FT Golden Dragon.jpg|<center>FT Golden Dragon
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
<gallery>
 
<gallery>
image:FTDhead1.jpg|Head 1
+
image:FTDhead1.jpg|<center>Head 1
image:FTDhead2.jpg|Head 2
+
image:FTDhead2.jpg|<center>Head 2
image:FTDhead3.jpg|Head 3
+
image:FTDhead3.jpg|<center>Head 3
image:FTDhead4.jpg|Head 4
+
image:FTDhead4.jpg|<center>Head 4
image:FTDhead5.jpg|Head 5
+
image:FTDhead5.jpg|<center>Head 5
image:FTDhead6.jpg|Head 6
+
image:FTDhead6.jpg|<center>Head 6
image:FTDhead7.jpg|Head 7
+
image:FTDhead7.jpg|<center>Head 7
image:FTDhead8.jpg|Head 8
+
image:FTDhead8.jpg|<center>Head 8
image:FTDhead9.jpg|Head 9
+
image:FTDhead9.jpg|<center>Head 9
image:FTDhead10.jpg|Head 10
+
image:FTDhead10.jpg|<center>Head 10
image:FTDhead11.jpg|Head 11
+
image:FTDhead11.jpg|<center>Head 11
image:FTDhead12.jpg|Head 12
+
image:FTDhead12.jpg|<center>Head 12
image:FTDhead13.jpg|Head 13
+
image:FTDhead13.jpg|<center>Head 13
image:FTDhead14.jpg|Head 14
+
image:FTDhead14.jpg|<center>Head 14
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 65: Line 65:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:C11-1a Fire Dragon.jpg|C11/1(a) Fire Dragon
+
Image:C11-1a Fire Dragon.jpg|<center>C11/1(a) Fire Dragon
Image:FT Red Dragon.jpg|FT Red Dragon = C11/1(b) Red Dragon
+
Image:FT Red Dragon.jpg|<center>FT Red Dragon = C11/1(b) Red Dragon
Image:C11-1c Black Dragon.jpg|FF61-2 Black Dragon = C11/1(c) Black Dragon
+
Image:C11-1c Black Dragon.jpg|<center>FF61-2 Black Dragon = C11/1(c) Black Dragon
Image:FT Green Dragon.jpg|FT Green Dragon= C11/2(a) Green Dragon
+
Image:FT Green Dragon.jpg|<center>FT Green Dragon= C11/2(a) Green Dragon
Image:FT Ice Dragon.jpg|FT Ice Dragon = C11/2(b) Ice Dragon
+
Image:FT Ice Dragon.jpg|<center>FT Ice Dragon = C11/2(b) Ice Dragon
Image:FT Golden Dragon.jpg|FT Golden Dragon = C11/2(c) Golden Dragon
+
Image:FT Golden Dragon.jpg|<center>FT Golden Dragon = C11/2(c) Golden Dragon
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:FF55 Young Dragon.jpg|C30/1(c) Young Dragon = FF55 Young Dragon
+
Image:FF55 Young Dragon.jpg|<center>C30/1(c) Young Dragon = FF55 Young Dragon
Image:FF54 Wyvern.jpg|C30/1(d) Wyvern = FF54 Wyvern
+
Image:FF54 Wyvern.jpg|<center>C30/1(d) Wyvern = FF54 Wyvern
Image:C30-1e Winged Serpent.jpg|C30/1(e) Winged Serpent
+
Image:C30-1e Winged Serpent.jpg|<center>C30/1(e) Winged Serpent
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 82: Line 82:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:TA6 Emperor Dragon.jpg|TA6 Emperor Dragon (1988: 0802-01)
+
Image:TA6 Emperor Dragon.jpg|TA6 Emperor Dragon<br>(1988: 0802-01)
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 90: Line 90:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:DG1 Oriental Dragon.jpg|DG1 Oriental Dragon, shown as C14 Oriental Dragon in Compendium Two (1988: 0805-04)
+
Image:DG1 Oriental Dragon.jpg|<center>DG1 Oriental Dragon, shown as C14 Oriental Dragon in Compendium Two<br>(1988: 0805-04)
Image:DG2 Large Red Dragon.jpg|DG2 Large Red Dragon (1988: 0806-03)
+
Image:DG2 Large Red Dragon.jpg|<center>DG2 Large Red Dragon<br>(1988: 0806-03)
Image:DG3 Blue Dragon.jpg|DG3 Blue Dragon (1988: 0806-04)
+
Image:DG3 Blue Dragon.jpg|<center>DG3 Blue Dragon<br>(1988: 0806-04)
Image:DG4 Black Dragon.jpg|DG4 Black Dragon (1988: 0803-01)
+
Image:DG4 Black Dragon.jpg|<center>DG4 Black Dragon<br>(1988: 0803-01)
Image:DG5 Large Fire Dragon.jpg|DG5 Large Fire Dragon (1988: 0806-02)
+
Image:DG5 Large Fire Dragon.jpg|<center>DG5 Large Fire Dragon<br>(1988: 0806-02)
Image:DG6 Zombie Dragon.jpg|DG6 Zombie Dragon, also released as the DRAG1 Boxed Set (1988: 0806-01)
+
Image:DG6 Zombie Dragon.jpg|<center>DG6 Zombie Dragon, also released as the DRAG1 Boxed Set<br>(1988: 0806-01)
Image:DG7 Green Dragon.jpg|DG7 Green Dragon (1988: 0804-03)
+
Image:DG7 Green Dragon.jpg|<center>DG7 Green Dragon<br>(1988: 0804-03)
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 102: Line 102:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:BDD10 Red Dragon.jpg|BDD10 Red Dragon
+
Image:BDD10 Red Dragon.jpg|<center>BDD10 Red Dragon
Image:BDD20 Green Dragon.jpg|BDD20 Green Dragon
+
Image:BDD20 Green Dragon.jpg|<center>BDD20 Green Dragon
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 109: Line 109:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:NB1 Great Spined Dragon.jpg|NB1 Great Spined Dragon (1988: 0802-02)
+
Image:NB1 Great Spined Dragon.jpg|<center>NB1 Great Spined Dragon<br>(1988: 0802-02)
Image:NB2 Kegox.jpg|NB2 Kegox - The Kevin Peat Dragon
+
Image:NB2 Kegox.jpg|<center>NB2 Kegox - The Kevin Peat Dragon
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 116: Line 116:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:CM3 Toad Dragon.jpg|CM3 Toad Dragon (1988: 0801-10)
+
Image:CM3 Toad Dragon.jpg|<center>CM3 Toad Dragon<br>(1988: 0801-10)
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 122: Line 122:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:DRAG1 Zombie Dragon.jpg|DRAG1 Zombie Dragon, also released as DG6 (1988: 0806-01)
+
Image:DRAG1 Zombie Dragon.jpg|<center>DRAG1 Zombie Dragon, also released as DG6<br>(1988: 0806-01)
Image:DRAG2 Blue dragon.jpg|DRAG2 Blue dragon with evil sorceress, first released as Boxed Set 3 (1988: 0805-02)
+
Image:DRAG2 Blue dragon.jpg|<center>DRAG2 Blue dragon with evil sorceress, first released as Boxed Set 3<br>(1988: 0805-02)
Image:DRAG3 Green Dragon.jpg|DRAG3 Green Dragon with dwarf treasure hunter, first released as Boxed Set 2 (1988: 0805-03)
+
Image:DRAG3 Green Dragon.jpg|<center>DRAG3 Green Dragon with dwarf treasure hunter, first released as Boxed Set 2<br>(1988: 0805-03)
Image:DRAG4 Great Fire Dragon.jpg|DRAG4 Great Fire Dragon & Questing Knight, first released as Boxed Set 1 (1988: 0805-01)
+
Image:DRAG4 Great Fire Dragon.jpg|<center>DRAG4 Great Fire Dragon & Questing Knight, first released as Boxed Set 1<br>(1988: 0805-01)
Image:DRAG5 Great Imperial Dragon.jpg|DRAG5 Great Imperial Dragon (1988: 0805-05)
+
Image:DRAG5 Great Imperial Dragon.jpg|<center>DRAG5 Great Imperial Dragon<br>(1988: 0805-05)
Image:DRAG6 Orc War Wyvern.jpg|DRAG6 Orc War Wyvern (1988: 0804-02)
+
Image:DRAG6 Orc War Wyvern.jpg|<center>DRAG6 Orc War Wyvern<br>(1988: 0804-02)
Image:DRAG7 Dragon Masters.jpg|DRAG7 Dragon Masters (1988: 0804-01)
+
Image:DRAG7 Dragon Masters.jpg|<center>DRAG7 Dragon Masters<br>(1988: 0804-01)
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 135: Line 135:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
image:DRAG7-01.jpg|01
+
image:DRAG7-01.jpg|<center>01
image:DRAG7-02.jpg|02
+
image:DRAG7-02.jpg|<center>02
image:DRAG7-03.jpg|03
+
image:DRAG7-03.jpg|<center>03
image:DRAG7-04.jpg|04
+
image:DRAG7-04.jpg|<center>04
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 146: Line 146:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:DS1 Lava Dragon.jpg|DS1 Lava Dragon (1988: 0803-02)
+
Image:DS1 Lava Dragon.jpg|<center>DS1 Lava Dragon<br>(1988: 0803-02)
Image:DS2 Dragon Ogre.jpg|DS2 Dragon Ogre
+
Image:DS2 Dragon Ogre.jpg|<center>DS2 Dragon Ogre
Image:DS3 Horned Dragon.jpg|DS3 Horned Dragon (1988: 0803-03)
+
Image:DS3 Horned Dragon.jpg|<center>DS3 Horned Dragon<br>(1988: 0803-03)
Image:DS4 Rock Dragon.jpg|DS4 Rock Dragon with fallen adventurer (1988: 0806-06)
+
Image:DS4 Rock Dragon.jpg|<center>DS4 Rock Dragon with fallen adventurer<br>(1988: 0806-06)
Image:DS5 Young Forest Dragon.jpg|DS5 Young Forest Dragon (1988: 0801-04 = Dec 1992 Flyer: 4665/A Fire Drake)
+
Image:DS5 Young Forest Dragon.jpg|<center>DS5 Young Forest Dragon<br>(1988: 0801-04 = Dec 1992 Flyer: 4665/A Fire Drake)
Image:DS6 Serpentine Dragon.jpg|DS6 Serpentine Dragon (1988: 0806-05)
+
Image:DS6 Serpentine Dragon.jpg|<center>DS6 Serpentine Dragon<br>(1988: 0806-05)
Image:DS7 Young Fire Dragon.jpg|DS7 Young Fire Dragon (1988: 0801-11 Enraged Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/E Dragonet)
+
Image:DS7 Young Fire Dragon.jpg|<center>DS7 Young Fire Dragon<br>(1988: 0801-11 Enraged Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/E Dragonet)
Image:DS8 Nightmare Dragon.jpg|DS8 Nightmare Dragon (1988: 0803-04)
+
Image:DS8 Nightmare Dragon.jpg|<center>DS8 Nightmare Dragon<br>(1988: 0803-04)
Image:DS9 Dragon Slayer.jpg|DS9 Dragon Slayer
+
Image:DS9 Dragon Slayer.jpg|<center>DS9 Dragon Slayer
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 160: Line 160:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:MB5 Marauder Dragon.jpg|MB5 Marauder Dragon
+
Image:MB5 Marauder Dragon.jpg|<center>MB5 Marauder Dragon
Image:MB8 Marauder Orc War Wyvern.jpg|MB8 Marauder Orc War Wyvern (came with two different riders)
+
Image:MB8 Marauder Orc War Wyvern.jpg|<center>MB8 Marauder Orc War Wyvern<br>(came with two different riders)
Image:MB17 High Elf Dragonlord.jpg|MB17 High Elf Dragonlord
+
Image:MB17 High Elf Dragonlord.jpg|<center>MB17 High Elf Dragonlord
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 172: Line 172:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:C22 Baby Dragon.jpg|C22 Baby Dragon
+
Image:C22 Baby Dragon.jpg|<center>C22 Baby Dragon
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:C29 Jabberwocky.jpg|C29 Jabberwocky
+
Image:C29 Jabberwocky.jpg|<center>C29 Jabberwocky
Image:C29 Creeping Young Dragon.jpg|C29 Creeping Young Dragon (1988: 0801-07 Mountain Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/B Cold Drake)
+
Image:C29 Creeping Young Dragon.jpg|<center>C29 Creeping Young Dragon<br>(1988: 0801-07 Mountain Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/B Cold Drake)
Image:C29 Scorpion Tailed Young Dragon.jpg|C29 Scorpion Tailed Young Dragon (1988: 0801-05 Scorpion Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/D Young Wyvern)
+
Image:C29 Scorpion Tailed Young Dragon.jpg|<center>C29 Scorpion Tailed Young Dragon<br>(1988: 0801-05 Scorpion Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/D Young Wyvern)
Image:C29 Spined Young Dragon.jpg|C29 Spined Young Dragon (1988: 0801-05 Spined Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/G Cave Wyrm)
+
Image:C29 Spined Young Dragon.jpg|<center>C29 Spined Young Dragon<br>(1988: 0801-05 Spined Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/G Cave Wyrm)
Image:C29 Hatchling.jpg|C29 Hatchling (1988: 0801-05)
+
Image:C29 Hatchling.jpg|<center>C29 Hatchling<br>(1988: 0801-05)
Image:C29 Stealthy Young Dragon.jpg|C29 Stealthy Young Dragon (1988: 0801-08 Swamp Dragon)
+
Image:C29 Stealthy Young Dragon.jpg|<center>C29 Stealthy Young Dragon<br>(1988: 0801-08 Swamp Dragon)
Image:C29 Horned Young Dragon.jpg|C29 Horned Young Dragon
+
Image:C29 Horned Young Dragon.jpg|<center>C29 Horned Young Dragon
Image:C29 Mauling Young Dragon.jpg|C29 Mauling Young Dragon (Dec 1992 Flyer: 4665/F Smoke Wyrm)
+
Image:C29 Mauling Young Dragon.jpg|<center>C29 Mauling Young Dragon<br>(Dec 1992 Flyer: 4665/F Smoke Wyrm)
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 191: Line 191:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:Coatl.jpg|Coatl
+
Image:Coatl.jpg|<center>Coatl
Image:Turtle Dragon.jpg|Turtle Dragon
+
Image:Turtle Dragon.jpg|<center>Turtle Dragon
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 200: Line 200:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:C22 Baby Dragon.jpg|C22 Baby Dragon
+
Image:C22 Baby Dragon.jpg|<center>C22 Baby Dragon
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:C29 Jabberwocky.jpg|C29 Jabberwocky
+
Image:C29 Jabberwocky.jpg|<center>C29 Jabberwocky
Image:C29 Creeping Young Dragon.jpg|C29 Creeping Young Dragon (1988: 0801-07 Mountain Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/B Cold Drake)
+
Image:C29 Creeping Young Dragon.jpg|<center>C29 Creeping Young Dragon<br>(1988: 0801-07 Mountain Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/B Cold Drake)
Image:C29 Scorpion Tailed Young Dragon.jpg|C29 Scorpion Tailed Young Dragon (1988: 0801-05 Scorpion Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/D Young Wyvern)
+
Image:C29 Scorpion Tailed Young Dragon.jpg|<center>C29 Scorpion Tailed Young Dragon<br>(1988: 0801-05 Scorpion Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/D Young Wyvern)
Image:C29 Spined Young Dragon.jpg|C29 Spined Young Dragon (1988: 0801-05 Spined Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/G Cave Wyrm)
+
Image:C29 Spined Young Dragon.jpg|<center>C29 Spined Young Dragon<br>(1988: 0801-05 Spined Dragon = Dec 1992 Flyer: 4665/G Cave Wyrm)
Image:C29 Hatchling.jpg|C29 Hatchling (1988: 0801-05)
+
Image:C29 Hatchling.jpg|<center>C29 Hatchling<br>(1988: 0801-05)
Image:C29 Stealthy Young Dragon.jpg|C29 Stealthy Young Dragon (1988: 0801-08 Swamp Dragon)
+
Image:C29 Stealthy Young Dragon.jpg|<center>C29 Stealthy Young Dragon<br>(1988: 0801-08 Swamp Dragon)
Image:C29 Horned Young Dragon.jpg|C29 Horned Young Dragon
+
Image:C29 Horned Young Dragon.jpg|<center>C29 Horned Young Dragon
Image:C29 Mauling Young Dragon.jpg|C29 Mauling Young Dragon (Dec 1992 Flyer: 4665/F Smoke Wyrm)
+
Image:C29 Mauling Young Dragon.jpg|<center>C29 Mauling Young Dragon<br>(Dec 1992 Flyer: 4665/F Smoke Wyrm)
Image:Coatl.jpg|Coatl
+
Image:Coatl.jpg|<center>Coatl
Image:Turtle Dragon.jpg|Turtle Dragon
+
Image:Turtle Dragon.jpg|<center>Turtle Dragon
Image:C29 Cave Dragon.jpg|Cave Dragon (1988: 0801-03)
+
Image:C29 Cave Dragon.jpg|<center>Cave Dragon<br>(1988: 0801-03)
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 227: Line 227:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:Hunting Dragon.jpg|Hunting Dragon (1988: 0801-02)
+
Image:Hunting Dragon.jpg|<center>Hunting Dragon<br>(1988: 0801-02)
Image:Red Dragon.jpg|Red Dragon (1988: 0801-06)
+
Image:Red Dragon.jpg|<center>Red Dragon<br>(1988: 0801-06)
Image:Rock Dragon.jpg|Rock Dragon (1988: 0801-01)
+
Image:Rock Dragon.jpg|<center>Rock Dragon<br>(1988: 0801-01)
 
</gallery>
 
</gallery>
  

Revision as of 01:24, 20 October 2010

The purpose of this guide is to document the various dragons, young dragons and dragon like monsters released by Citadel until 1990. So far as is possible, they are shown in chronological order of release.

Many of the C series, Tom Meier (DG) series, the boxed sets (DRAG series) and the C series young dragons later appeared in the 1988 catalogue. Where applicable, the 1988 Catalogue code is shown. Some of the young dragons were given new codes and names in the December 1992 Dragon Flyer - these are shown where applicable.

Thanks to Heldrak for the section on DRAG7 rider variants and Dozingdragon for the section on FT head variants.

Dragons

Fiend Factory (FF) Dragons

Both FF33-1 and FF33-2 appear to be similar sculpts, apart from the change in pose.

FF33-2 Great Fire Dragon is similar to the later C11/1(a) Fire Dragon but they are different. Not only are the wings different, FF33-2 has the head and neck as one piece whereas in the C11/1(a) Fire Dragon, the head is separate and the neck is cast as part of the body.

The 1983 catalogue states the FF61-2 Black Dragon is the same as C11/1(c) Black Dragon, the FF55 Young Dragon the same as the C30/1(c) Young Dragon and the FF54 Wyvern the same as the C30/1(d) Wyvern. These may have been reworked in the same way as the FF33-2 Great Fire Dragon.

Fantasy Tribes (FT) Dragons

All the FT dragons came with a choice of 3 heads. A number of variant heads have been identified, as shown separately.

All the FT Dragons later appeared as part of the C11 range in the 1983 Catalogue.

1983 Catalogue - C Series

The 1983 Catalogue has three sections for dragons.

The C11 section includes the FT dragons plus two of the FF range, a reworked FF33-2 Great Fire Dragon and FF61-2 Black Dragon. As with the FT range, each came with a choice of heads. The head variants are shown in the FT Section above.

The C30 section includes the FF54 Wyvern and the FF55 Young Dragon (possibly reworked in the same way as the FF33-2 Great Fire Dragon) plus a new winged serpent.

Also appearing in the 1983 Catalogue is the huge Citadel Imperial Dragon (Also known as the Chicken Dragon) as shown on Stuff of Legends.

Spring 1985 Journal

Compendiums Two & Three

Tom Meier Dragons (also sold by Ral Partha)

Dungeons & Dragons

Nick Bibby Dragons

Other

1987 Boxed Sets (DRAG series)

The DRAG7 Dragon Masters boxed set included both a Dragon and an Elven Steed, with a choice of 2 random variant Elf riders. The 4 different riders are shown mounted on the Steed that was included with the set.


December 1987 DS series

The two young dragons were given new codes and names in the December 1992 Dragon Flyer, as shown.

Marauder Dragons

Young Dragons and smaller dragon like monsters

Spring 1985 Journal

All the young dragons in the Spring 1985 Journal were unnamed. The same figures also appeared in Compendium Three, at which time they had been named.

Autumn 1985 Journal

The same figures also appeared in Compendium Three.

Compendium Three

With the exception of the Cave Dragon which first appeared in Compendium Three, all others had previously appeared in the Spring or Autumn 1987 Journals.

Spring 1987 Journal

Dragon Flyer - January 1988